Cena Referencyjna Gazu
GAZ OD SIME POLSKA TO NAJLEPSZY WYBÓR!
2023
Rok | Miesiąc | Cena Referencyjna Gazu |
2023 | styczeń | 312,44 |
2023 | luty | 273,51 |
2023 | marzec | 225,56 |
2023 | kwiecień | 210,82 |
2023 | maj | 155,87 |
2023 | czerwiec | 154,62 |
2023 | lipiec | 149,78 |
2023 | sierpień | 176,55 |
2022
Rok | Miesiąc | Cena Referencyjna Gazu [zł/MWh] |
---|---|---|
2022 | Styczeń | 398,05 |
2022 | Luty | 382,06 |
2022 | Marzec | 639,50 |
2022 | Kwiecień | 493,39 |
2022 | Maj | 420,86 |
2022 | Czerwiec | 491,44 |
2022 | Lipiec | 826,50 |
2022 | Sierpień | 1105,04 |
2022 | Wrzesień | 915,30 |
2022 | Październik | 378,21 |
2022 | Listopad | 460,54 |
2022 | Grudzień | 557,05 |
2021
Rok | Miesiąc | Cena Referencyjna Gazu [zł/MWh] |
---|---|---|
2021 | Styczeń | 101,58 |
2021 | Luty | 90,56 |
2021 | Marzec | 92,77 |
2021 | Kwiecień | 103,69 |
2021 | Maj | 121,77 |
2021 | Czerwiec | 136,69 |
2021 | Lipiec | 172,03 |
2021 | Sierpień | 209,26 |
2021 | Wrzesień | 294,75 |
2021 | Październik | 419,46 |
2021 | Listopad | 392,80 |
2021 | Grudzień | 539,33 |